Győri Antal emlékverseny
2017. április 22.
A szombati megmérettetés sportszerű játékot és izgalmas partikat hozott a Pacsirta utcai épületben. Győri Antal, az egykori sakkozó és sportvezető emlékére hetedik alkalommal rendezték a versenyt. Ahogy az lenni szokott, ezúttal is 15 perces játékidővel 9 fordulóban zajlott az esemény. Összesen 43 versenyző ült asztalhoz, akik között két FIDE mestert is találhattunk.
– A versenyünkre nagyon sok fiatal játékos nevezett, ennek ellenére nem alakítottunk ki külön korosztályokat. Így rengeteg tapasztalatot gyűjthetnek az idősebb rutinos játékosoktól – mondta Győri Szabolcs, az Orosházi Sakk Egyesület egyik vezetője.
Megtudtuk, az orosházi sakkozók mellett Szegedről, Szentesről, illetve Makóról is érkeztek versenyzők. Az első nyolc helyezett részesült tárgyjutalomban, de emellett különdíjakat is kiosztottak.
Végül a legjobb helyezést elérő orosházi, a verseny névadójának fia, Győri Szabolcs lett. Hét ponttal, holtversenyben a szegedi Marjanovic Annamáriával közösen ezüstérmet szerzett. A vándorkupát ezúttal a nyolc pontot szerző szentesi Udvardi Zalán vihette haza.
Végeredmény
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Udvardi, Zalan 8.0 52.5 45.50 42.0 2159 2396 +2.28
2. 1 Marjanovic, Annamaria 7.0 53.0 40.50 36.0 2318 2255 -0.42
4 Gyori, Szabolcs 7.0 52.0 38.00 35.5 2141 2272 +1.57
4. 2 Restas, Peter 6.5 54.5 36.50 35.5 2182 2199 +0.40
5. 5 Joo, Janos 6.0 51.0 29.50 34.0 2110 2091 -0.04
10 Biro, Istvan 6.0 50.0 29.00 34.0 1966 2090 +1.54
9 Marjanovic, Gyorgy 6.0 46.5 26.50 30.0 1992 1937 -0.27
21 Toth, David 6.0 38.5 24.25 28.0 1635 1891 +2.09
9. 7 Csuri, Laszlo 5.5 47.5 27.00 28.5 2048 1910 -1.26
16 Demeter, Dorina 5.5 46.0 24.25 27.5 1863 1959 +0.77
22 Gurzo, Bence Bendeguz 5.5 41.0 20.75 25.0 1620 1730 +0.52
12. 11 Monus, Zoltan 5.0 49.0 23.50 29.0 1963 1904 -0.54
8 Kunos, Zoltan 5.0 47.5 23.50 28.5 2004 1906 -0.92
6 Borus, Andras 5.0 46.5 21.25 26.5 2067 1883 -1.70
13 Tamasi, Zoltan 5.0 46.0 22.50 29.0 1944 1874 -0.58
41 Venicz, Levente 5.0 39.0 21.00 21.0 0000 1598 +1.00
15 Martonosi, Adam 5.0 39.0 17.50 27.0 1868 1907 +0.37
31 Lovaszi, Szabolcs 5.0 34.0 18.25 18.5 1138 1639 +2.39
19. 14 Radics, Laszlo 4.5 49.0 20.25 28.5 1870 1944 +0.70
12 Gosztolya, Ferenc Dr. 4.5 42.0 16.75 26.0 1960 1726 -2.03
18 Kralik, Attila 4.5 41.5 18.25 25.0 1760 1733 -0.28
28 Kocmar, Kitti 4.5 35.0 13.75 17.0 1331 1337 -0.15
26 Vamosi, Peter Istvan 4.5 34.5 13.50 21.5 1468 1602 +0.65
30 Marjanovic, Alex 4.5 34.0 12.25 17.5 1139 1217 +0.18
29 Rakovics, Janos 4.5 32.5 14.50 18.0 1317 1407 +0.19
32 Bacsi, Kristof 4.5 30.0 10.50 17.0 0000 805 805
27. 23 Fulajtar, Istvan 4.0 43.5 16.00 23.0 1595 1722 +0.63
24 Lantos, Laszlo 4.0 41.5 14.50 21.0 1550 1532 -0.41
20 Hatos, Istvan 4.0 40.0 16.25 19.5 1702 1487 -1.57
17 Sipos, Kalman 4.0 39.5 14.00 23.0 1786 1685 -0.85
25 Kozak, Janos 4.0 39.5 13.00 19.0 1545 1126 -0.37
19 Abraham, Lajos 4.0 38.0 14.00 22.0 1722 1486 -2.05
33. 37 Kocmar, Daniel 3.5 40.0 14.75 20.0 0000 1359 1359
43 Wenner, Daniel 3.5 39.0 12.25 19.0 0000 1268 1268
27 Palinkas, Botond Gergely 3.5 35.5 8.50 18.5 1378 1237 -0.84
35 Hegedus, Peter 3.5 34.5 9.75 16.0 0000 1319 1319
34 Cselei, Lajos 3.5 30.0 7.50 14.5 0000 733 733
38. 38 Kovacs, Gergo Patrik 3.0 36.5 11.50 16.0 0000 1330 1330
33 Bazso, Mate 3.0 32.0 6.50 10.0 0000 764 764
40 Pelyva, Ferenc 3.0 31.5 8.00 13.0 0000 1195 1195
41. 42 Vizi, Adam 2.5 32.0 6.75 10.5 0000 691 691
42. 36 Horvath, Dominik 2.0 30.5 5.00 11.0 0000 771 771
39 Kovacs, Marcell 2.0 29.0 4.00 7.0 0000 605 605
Különdíjasok
Legjobb senior: Csúri László ( Szentesi Sakk Sport Egyesület)
Legjobb orosházi versenyző: Mónus Zoltán (Orosházi Sakk Egyesület)
Legjobb 18 év alatti versenyző: Demeter Dorina (Makói Spartacus Vasas Sportegyesület)
Legjobb 14 év alatt versenyző: Venicz Levente (Maróczy Géza Sportegyesület, Szeged)
Legjobb női versenyző: Kocmar Kitti (Orosházi Sakk Egyesület)
Legjobb egyesületen kívüli versenyző: Cselei Lajos
Patakfalvi Ádám cikke - oroscafe.hu