I-II. korcsoportos (alsós) leány, illetve fiú csapatverseny és középiskolás csapatverseny
Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba
2014. január 25.
Az alsó tagozatos versenyeken összesen 17 csapat vett rész, 6 leány és 11 fiú csapat. A korábbi évekhez képest a kiírásban annyi változás történt, hogy a fiúknál a három fős csapatok létszáma négyre emelkedett. A középiskolák csapatversenyére ezzel szemben összesen egy leány és egy fiú csapat nevezett. Az alsós leányoknál az esélyes szarvasi csapat biztosan nyert a csabai leányok előtt. Az alsós fiúknál az orosházi csapat 24 partiból 24 mérkőzést nyert és biztosan szerezte meg a bajnoki címet. A további „dobogós” helyezésekért a szarvasi és a csabai iskolák küzdöttek. Az első helyezett iskolák csapatai bejutottak az országos döntőbe.
I-II. korcsoportos (alsós) leány: 6 csapat körversenye
1. | Szlovák Általános Iskola A, Szarvas /Frankó Fanni, Huszárik Nelli, Plentri Panna/ | 13,0 pont |
2. | Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Békéscsaba /Virág Emese, Nagyházi Sára, Orvos Bianka / | 8,0 pont |
3. | Csanád Vezér Ált. Iskola és AMI, Mezőkovácsháza / Bacsa Gréta, Fejes Kinga, Budácsik Andrea/ | 7,5 pont |
4. | Szlovák Általános Iskola B, Szarvas | 6,5 pont |
5. | Belvárosi Általános Iskola, Békéscsaba | 6,0 pont |
6. | Gyula Alapfokú Közoktatási Intézménye Bay Zoltán Tagiskola | 4,0 pont |
I-II. korcsoportos (alsós) fiúk: 11 csapat 6 fordulós versenye
1. | Orosháza TM Tehetséggondozó Vörösmarty M. Tagintézmény /Leszkó Bence, Balázs Eliot, Kocmár Dániel , Kocmár Kitti/ | 24,0 pont |
2. | Főtéri Általános Iskola, Szarvas /Sebők Dániel, Lustyik János, Csonka István, Kendra Tamás/ | 13,5 pont |
3. | Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Békéscsaba A /Virág Máté, Jova György, Bittó Bercel, Knyihár Roland/ | 13,0 pont |
4. | Petőfi utcai Általános Iskola A, Békéscsaba | 12,5 pont |
5. | Mezőberényi Általános Iskola | 11,5 pont |
6. | Mikes Kelemen Katolikus Gimn. és Általános Iskola, Battonya | 11,0 pont |
7. | Szlovák Általános Iskola, Szarvas | 10,5 pont |
8. | Jankay Tibor Általános Iskola, Békéscsaba | 10,0 pont |
9. | Petőfi utcai Általános Iskola B, Békéscsaba | 9,5 pont |
10. | Csanád Vezér Általános Iskola és AMI, Mezőkovácsháza | 9,0 pont |
11. | Csanád Vezér Általános Iskola és AMI, Mezőkovácsháza | 7,5 pont |
V-VI. korcsoport - Középiskolás csapatverseny (leányok)
1. | Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas /Pekár Edina, Medvegy Dalma, Sebők Anett, Oltyán Dóra / |
V-VI. korcsoport - Középiskolás csapatverseny (fiúk)
1. | Belvárosi Gimnázium és Általános Iskola, Békéscsaba /Szabó Csanád, Varga Tamás, Szabó Botond, Varga Péter/ |